Apple iPhone 16e é Revelado! A Apple surpreendeu o mercado ao lançar o novo iPhone 16e, o sucessor espiritual da linha iPhone SE, posicionando-o como a porta de entrada acessível para a família iPhone 16. Anunciado em 19 de fevereiro de 2025 com disponibilidade geral a partir de 28 de fevereiro, o 16e combina um design moderno, desempenho de ponta e um preço inicial à partir de $599 (nos EUA).
O iPhone 16e marca uma transição significativa para o segmento de entrada da Apple, adotando um design mais atualizado e eliminando de vez o botão Home:
No coração do iPhone 16e está o avanço tecnológico da Apple, garantindo que mesmo o modelo de entrada não fique para trás em performance e recursos inteligentes.
A Apple investiu pesadamente em duas áreas cruciais para o usuário: fotografia e autonomia.
O aparelho incorpora as mudanças de conectividade mais recentes da Apple, alinhando-se com o restante da linha:
O iPhone 16e foi lançado com as seguintes opções de armazenamento e preço (EUA):
| Armazenamento | Preço (EUA) |
| 128 GB | à partir de $599 (dolares) |
| 256 GB | Indisponível (Preço de lançamento) |
| 512 GB | Indisponível (Preço de lançamento) |
Disponível nas cores Preto e Branco, o iPhone 16e se estabelece como uma opção poderosa e econômica para quem busca a tecnologia de ponta da Apple sem o custo dos modelos flagship.
O iPhone 16e é projetado para ser o melhor custo-benefício para entrar na família Apple Intelligence, enquanto o iPhone 16 é o modelo de referência, oferecendo os recursos flagship mais recentes (exceto os Pro).
Abaixo está um comparativo detalhado dos pontos-chave de diferença:
| Característica | iPhone 16e | iPhone 16 | Destaque |
| Recorte na Tela | Notch tradicional (semelhante ao iPhone 14) | Dynamic Island (Ilha Dinâmica) | O 16 tem o design mais moderno e funcional. |
| Tecnologia da Tela | Super Retina XDR OLED (60 Hz) | Super Retina XDR OLED (60 Hz) | Ambos são OLED de 6,1 polegadas com 60 Hz. |
| Brilho Máximo | 800 nits (típico) / 1.200 nits (HDR) | 1.000 nits (típico) / 2.000 nits (HDR) | O 16 tem brilho superior, melhor para ambientes externos. |
| Proteção Frontal | Ceramic Shield (Primeira Geração) | Ceramic Shield (Terceira Geração) | O 16 possui uma proteção frontal mais avançada. |
| Botão Dedicado | Botão de Ação (Personalizável) | Botão de Ação + Botão de Controle de Câmera | O 16 tem um botão extra dedicado à câmera. |
O principal diferencial do iPhone 16 é o sistema de câmera dupla, que permite maior versatilidade e qualidade de imagem.
| Característica | iPhone 16e | iPhone 16 | Destaque |
| Sistema de Câmera Traseira | Câmera Única (48MP Principal) | Câmera Dupla (48MP Principal + 12MP Ultra-Wide) | O 16 oferece lente Ultra-Wide e modo Macro. |
| Sensor Principal | 48MP (Sensor menor) | 48MP (Sensor maior) | O sensor maior do 16 capta mais luz, resultando em fotos melhores, especialmente à noite. |
| Zoom com Qualidade Óptica | 2x (Digital, mas otimizado) | 2x (Digital, mas otimizado) | – |
| Recursos de Vídeo | Vídeo Padrão | Vídeo Espacial (para Apple Vision Pro) | O 16 tem um recurso exclusivo para vídeos 3D. |
Ambos são extremamente rápidos, mas o 16 tem uma pequena vantagem na performance gráfica.
| Característica | iPhone 16e | iPhone 16 | Destaque |
| Chip | Chip A18 | Chip A18 | Empate na CPU. |
| GPU | A18 (4 núcleos) | A18 (5 núcleos) | O 16 é ligeiramente superior para jogos e tarefas gráficas muito pesadas. |
| RAM | 8 GB | 8 GB | Empate. |
| Capacidade da Bateria | $\sim$ 4.000 mAh (Maior) | $\sim$ 3.561 mAh (Menor) | O 16e tende a oferecer mais autonomia devido à sua bateria maior e tela mais “simples” (sem Dynamic Island). |
| Carregamento MagSafe | Não suporta | Suporta | Apenas o 16 tem o carregamento magnético MagSafe. |
| Conectividade | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | O 16 tem o padrão de Wi-Fi mais recente e rápido. |
| Modelo | Ideal Para Quem… | Principal Sacrifício |
| iPhone 16e | Busca o melhor preço, a maior duração de bateria e a entrada mais acessível para os recursos da Apple Intelligence e o chip A18. | Design com Notch, ausência da câmera Ultra-Wide e MagSafe. |
| iPhone 16 | Quer o design moderno (Dynamic Island), a melhor experiência fotográfica (Ultra-Wide, sensor maior, Vídeo Espacial) e a tela com brilho superior, sem chegar ao preço do Pro. | Preço mais alto e bateria de menor duração. |
Melhores Celulares de 2026 — Inovação, Poder e Tecnologia como Você Nunca Viu! O mercado…
Guia da Casa Inteligente é o caminho ideal para quem quer transformar a casa em…
Ventiladores são muito mais do que simples eletrodomésticos; eles são a solução imediata para quem…
Melhores Air Fryers para 2026: Guia Completo para Frituras Saudáveis! Descubra as Air Fryers mais…
Músicas de Natal para Encantar e Animar o seu Natal! Descubra As 15 Melhores Músicas…
Presentes de Natal carregam consigo a magia intrínseca desta época festiva, transcendendo o valor material…